4~20mA模擬量信(xin)號輸(shu)出(chu)
配置濕(shi)度(du)(du)傳感(gan)器,溫濕(shi)度(du)(du)可控
可選配電加熱
中英文顯示面板,多重通(tong)訊告警(jing)功能
可選配一鍵降噪功能
| 新能源及電力專用機柜空調性能參數 | ||||||||
| 型號 | Model | LS100-DL | LS200-DL | LS300-DL | LS400-DL | LS500-DL | LS750-DL | |
| 工作電壓 | Rated Voltage(V) | 220V±15%/50Hz | ||||||
| 可用制冷功率 | (QK)Useful Cooling(W) | L35L35 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 |
| L35L50 | 850 | 1400 | 2300 | 2400 | 3700 | 5250 | ||
| 額定功率 | Rated Power(W) | L35L35 | 484 | 800 | 1430 | 1725 | 2000 | 3250 |
| L35L50 | 960 | 1560 | 1720 | 1840 | 2500 | 3850 | ||
| 工作溫度范圍 | Working Temperature Ranger(℃) | -40℃~55℃ | ||||||
| 制冷劑 | Refrigerant | R134a | ||||||
| 外循環風量 | Ambinet Air Ciruit(m3/h) | 490 | 900 | 720 | 1250 | 1250 | 1600 | |
| 內循環風量 | Cabinet Air Ciruit(m3/h) | 400 | 900 | 720 | 1250 | 1250 | 1600 | |
| 噪音水平 | Nsise Level(dB) | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 70 | |
| 外形尺寸 | Dimensions W*H*D(mm) | 免外罩 | 446*746*200 | 446*746*200 | 1154*489*225 | 1304*504*300 | 1304*604*300 | 1400*650*400 |
| 含外罩 | 497*797*200 | 497*797*200 | / | / | / | / | ||
| 重量 | Weight(kg) | 26 | 28 | 50 | 80 | 100 | 130 | |
| 顏色 | Color | RAL 7035 | ||||||
Copyright 2021 蘇州林賽熱控科技有限公司 All rights reserved. 備案號: